Recombinant Human Ig lambda constant 2 (C-6His) (PKSH034054)
Фрагмент:
Gly1-Ser106
Теги:
C-His
Организм:
человек
Источник (хозяин):
HEK293
Биоактивность:
нет
Характеристики
Техническое описание
| Каталожный номер | PKSH034054 |
| Тип продукта | рекомбинантный |
| Название антигена | Immunoglobulin lambda constant 1 (IGLC1) |
| UNIPROT | P0DOY2 |
| Английские синонимы | Ig lambda chain C region MGC; Ig lambda-1 chain C region |
| Фрагмент | Gly1-Ser106 |
| Теги | C-His |
| Организм | человек |
| Источник (хозяин) | HEK293 |
| Молекулярная масса расчетная | 12.1 kDa |
| Молекулярная масса наблюдаемая | 16 kDa |
| Форма | лиофилизат |
| Чистота | >95% |
| Биоактивность | нет |
| Уровень эндотоксинов | < 1.0 EU на 1 мкг (LAL метод) |
| Состав буфера | PBS, pH 7.4., 5% - 8% трегалоза, маннитол, 0.01% Tween 80 |
| Использование | Использовать согласно вложенной инструкции |
| Условия доставки | термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Лиофилизированные белки стабильны до 12 месяцев при хранении при температуре от –20 до –80 °C. Восстановленный раствор белка можно хранить при 4–8 °C в течение 2–7 дней. Аликвоты восстановленного белка стабильны при температуре ниже –20 °C в течение 3 месяцев |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | Elabscience |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p-recombinant_human_ig_lambda_constant_2_(c_6his)-pksh034054 |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Monkey Cdc42 effector protein 3(CDC42EP3) ELISA kit (E09C1517)
Организм: обезьяна
Sheep Paired Box Protein Pax-7 ELISA Kit (E14P1242)
Организм: овца
Porcine Anoctamin 4(ANO4) ELISA kit (E07A1530)
Организм: свинья
Recombinant Antibody to Mullerian Inhibiting Substance Type II Receptor (MISR2) (RAJ646Hu21)
Источник (хозяин): мышь
Реактивность подтвержденная: человек
Валидировано для: FCM
Реактивность подтвержденная: человек
Валидировано для: FCM
ELISA Kit DIY Materials for Neprilysin (CD10) (KSB785Hu01)
Организм: человек
Диапазон определения: 31.2-2000 пг/мл
Чувствительность: 12.5 пг/мл
Диапазон определения: 31.2-2000 пг/мл
Чувствительность: 12.5 пг/мл

