Recombinant Laminin Beta 1 (LAMb1) (RPA184Mu01)
Фрагмент:
Gln1053-Lys1258
Теги:
N-концевые His-Tag и GST-Tag
Организм:
мышь
Источник (хозяин):
E.coli
Биоактивность:
нет
Характеристики
Техническое описание
| Каталожный номер | RPA184Mu01 |
| Тип продукта | рекомбинантный |
| Название антигена | Laminin Beta 1 (LAMb1) |
| UNIPROT | P02469 |
| Английские синонимы | LAM-B1, CLM, Cutis Laxa With Marfanoid Phenotype |
| Фрагмент | Gln1053-Lys1258 |
| Теги | N-концевые His-Tag и GST-Tag |
| Организм | мышь |
| Источник (хозяин) | E.coli |
| Молекулярная масса расчетная | 52.3kDa |
| Молекулярная масса наблюдаемая | 52kDa |
| Изоэлектрическая точка | 5,8 |
| Форма | лиофилизат |
| Чистота | >95% |
| Биоактивность | нет |
| Уровень эндотоксинов | <1.0EU на 1 мкг (LAL метод) |
| Состав буфера | 20 ммоль Tris, 150 ммоль NaCl, pH8.0, 1 ммоль EDTA, 1 ммоль DTT, 0.01% SKL, 5% трегалоза и Proclin300 |
| Использование | Восстановить до рабочей концентрации в соответствии с инструкцией. Не использовать вортекс! |
| Условия доставки | термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Избегать повторяющихся циклов замораживания/оттаивания. Допускается хранить при температуре +2..+8°C не более одного месяца. Аликвотировать и хранить при температуре -20...-80°C в течение 12 месяцев. При хранении аликвот при -20°C рекомендуется добавить в 0.1% БСА |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | Cloud-Clone Corp. |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | http://www.cloud-clone.com/products/RPA184Mu01.html |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Anti-Trefoil Factor 1 (TFF1) Polyclonal Antibody (FAB049Hu01)
Источник (хозяин): кролик
Реактивность подтвержденная: человек
Валидировано для: FCM
Реактивность подтвержденная: человек
Валидировано для: FCM
ELISA Kit for Advillin (AVIL) (SEG172Hu)
Организм: человек
Диапазон определения: 0.156-10 нг/мл
Чувствительность: 9.5 пг/мл
Диапазон определения: 0.156-10 нг/мл
Чувствительность: 9.5 пг/мл
ELISA Kit for Stabilin 1 (STAB1) (SEC872Hu)
Организм: человек
Диапазон определения: 78-5,000 пг/мл
Чувствительность: 0.057 нг/мл
Диапазон определения: 78-5,000 пг/мл
Чувствительность: 0.057 нг/мл
Porcine 6 phosphogluconolactonase(PGLS) ELISA kit (E07P0905)
Организм: свинья
Bovine Stabilin 1 ELISA kit (E11S0862)
Организм: корова
Monkey Glycophorin E ELISA kit (E09G0292)
Организм: обезьяна

