Recombinant Mouse CXCL2/MIP-2 Protein (PKSM040996)
Фрагмент:
Ala28-Asn100
Теги:
N-His
Организм:
мышь
Источник (хозяин):
E.coli
Активный
Характеристики
Техническое описание
| Каталожный номер | PKSM040996 |
| Тип продукта | рекомбинантный |
| Название антигена | Growth Regulated Oncogene Beta (GROb) |
| UNIPROT | P10889 |
| Английские синонимы | CXCL2, SCYB2, MIP2, GRO2, MIP2a, MGSAb, CINC2a, HSF, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, Hematopoietic synergistic factor, Chemokine(C-X-C-Motif)ligand 2 |
| Фрагмент | Ala28-Asn100 |
| Теги | N-His |
| Организм | мышь |
| Источник (хозяин) | E.coli |
| Молекулярная масса расчетная | 8.7 kDa |
| Молекулярная масса наблюдаемая | 11 kDa |
| Форма | лиофилизат |
| Чистота | >98% |
| Биоактивность | да |
| Уровень эндотоксинов | < 0.1 EU на 1 мкг (LAL метод) |
| Состав буфера | PBS, pH 7.4., 5% - 8% трегалоза, маннитол, 0.01% Tween 80 |
| Использование | Использовать согласно вложенной инструкции |
| Условия доставки | термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Лиофилизированные белки стабильны до 12 месяцев при хранении при температуре от –20 до –80 °C. Восстановленный раствор белка можно хранить при 4–8 °C в течение 2–7 дней. Аликвоты восстановленного белка стабильны при температуре ниже –20 °C в течение 3 месяцев |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | Elabscience |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p-recombinant_mouse_cxcl2/mip_2_protein-pksm040996 |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Polyclonal Antibody to Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) (PAA002Hu01)
Источник (хозяин): кролик
Реактивность подтвержденная: человек
Валидировано для: ICC, IHC, WB
Реактивность подтвержденная: человек
Валидировано для: ICC, IHC, WB
Ractopamine/RCT ELISA Kit (KSN56501)
Организм: для всех
Диапазон определения: 1.56 - 100 нг/мл
Чувствительность: 0.5 нг/мл
Диапазон определения: 1.56 - 100 нг/мл
Чувствительность: 0.5 нг/мл
Canine Cyclin dependent kinase like 2(CDKL2) ELISA kit (E08C1566)
Организм: собака
Bovine Cdc42 interacting protein 4(TRIP10) ELISA kit (E11C2465)
Организм: корова

