Multiplex Assay Kit for Cytochrome P450 3A1 (CYP3A1) (LMB150Ra)
Организм:
крыса
Диапазон определения:
0.05-50 нг/мл
Чувствительность:
0.017 нг/мл
Характеристики
Техническое описание
| Русское название | LMB150Ra Набор для мультиплексного анализа CYP3A1 (крыса) <Cloud-Clone,Китай> |
| Каталожный номер | LMB150Ra |
| Тип продукта | Мультиплекс |
| Название антигена | Cytochrome P450 3A1 (CYP3A1) |
| Английские синонимы | CYPIIIA1, Cytochrome P450-PCN1 |
| Организм | крыса |
| Метод анализа | xMAP или проточная цитометрия на выбор |
| Инструмент | Анализаторы xMAP: Luminex MAGPIX, Luminex 100, Luminex 200, Bio-Rad Bio-Plex, QuattroPlex и т.п. Проточные цитометры: NovoCyte D2060R, Navios, FACSMelody, Gallios, DxFLEX, CytoFLEX S и т. п |
| Длина волны считывания | Luminex: репортерный лазер 532 нм, классифицирующий лазер 635 нм, репортерный детектор 565—585 нм; Проточный цитометр: лазер 488 нм,640 нм |
| Валидированные образцы | гомогенаты тканей; клеточные лизаты; другие биологические жидкости |
| Диапазон определения | 0.05-50 нг/мл |
Чувствительность Нужен более чувствительный набор? |
0.017 нг/мл |
| Объем образца | 41-100 мкл |
| Время анализа | 3 ч |
| Описание | Возможно заказать как набор на один аналит, так и собрать панель для анализа нескольких маркеров одновременно. Для сборки комплектации мультиплексного набора смотрите раздел каталога Мультиплекс |
| Воспроизводимость | внутри лота: CV<10% ; между лотами: CV<12% |
| Условия доставки | Термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | См. в инструкции при получении |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | Cloud-Clone Corp. |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | http://www.cloud-clone.com/products/LMB150Ra.html |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Multiplex Assay Kit for Cytochrome P450 3A1 (CYP3A1) (LMB150Ra)
Организм: крыса
Диапазон определения: 0.05-50 нг/мл
Чувствительность: 0.017 нг/мл
Диапазон определения: 0.05-50 нг/мл
Чувствительность: 0.017 нг/мл
Bovine Omentin ELISA kit (E11O0010)
Организм: корова
Monkey SET Domain Containing Protein 2 ELISA kit (E09S0858)
Организм: обезьяна

