CLIA Kit for Apolipoprotein B100 (APOB100) (SCA603Hu)
Организм:
человек
Диапазон определения:
5.49-4000 нг/мл
Чувствительность:
2.44 нг/мл
Характеристики
Техническое описание
| Русское название | SCA603Hu Набор для определения APOB100 методом ИХЛА (человек) <Cloud-Clone,Китай> |
| Каталожный номер | SCA603Hu |
| Тип продукта | Наборы для ИХЛА |
| Название антигена | Apolipoprotein B100 (APOB100) |
| UNIPROT | P04114 |
| Английские синонимы | Apo-B100 |
| Русские синонимы | АпоB-100 |
| Организм | человек |
| Метод анализа | ИХЛА - концентрация антигена |
| Инструмент | Микропланшетный ридер |
| Длина волны считывания | 450 ± 10 нм |
| Валидированные образцы | сыворотка; плазма; другие биологические жидкости |
| Диапазон определения | 5.49-4000 нг/мл |
Чувствительность Нужен более чувствительный набор? |
2.44 нг/мл |
| Объем образца | 100 мкл |
| Время анализа | 2 ч 40 мин |
| Воспроизводимость | внутри лота: CV<10% ; между лотами: CV<12% |
| Условия доставки | Термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Набор можно хранить целиком при температуре -20°C в течение срока годности и до одного месяца при температуре 4°C. Для удобства эксперимента реагенты также можно хранить раздельно: стандарт, детектирующий реагент A, детектирующий реагент B и планшет следует хранить при температуре -20°C, а остальные реагенты - при +4°С |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | Cloud-Clone Corp. |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | http://www.cloud-clone.com/products/SCA603Hu.html |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Anti-HTNV N/Nucleoprotein Polyclonal Antibody (PVV46601)
Источник (хозяин): кролик
Реактивность подтвержденная: вирусы
Валидировано для: ELISA, WB
Реактивность подтвержденная: вирусы
Валидировано для: ELISA, WB
Human Clathrin heavy chain 2(CLTCL1) ELISA kit (E01C1822)
Организм: человек
Диапазон определения: 50-1000 нг/мл
Чувствительность: 1 нг/мл
Диапазон определения: 50-1000 нг/мл
Чувствительность: 1 нг/мл
Mouse Carboxypeptidase D(CPD) ELISA kit (E03C1996)
Организм: мышь
Mouse Progranulin ELISA kit (E03P0138)
Организм: мышь
Mouse Catenin, Alpha 1 ELISA kit (E03C0586)
Организм: мышь
Диапазон определения: 0.5-10 нг/мл
Чувствительность: 0.1 нг/мл
Диапазон определения: 0.5-10 нг/мл
Чувствительность: 0.1 нг/мл

