| UNIPROT | P52565 |
| Иммуноген | Рекомбинантный Human ARHGDIA (Asn69-Asp204) |
Anti-Human ARHGDIA Polyclonal Antibody (PHE92301)
Реактивность подтвержденная:
человек
Источник (хозяин):
кролик
Валидировано для:
ELISA
IHC
WB
Характеристики
Техническое описание
| Русское название | PHE92301 Поликлональное антитело к ARHGDIA (человек) <AntibodySystem,Китай> |
| Каталожный номер | PHE92301 |
| Название антигена | Rho GDP Dissociation Inhibitor Alpha (ARHGDIa) |
| UNIPROT | P52565 |
| Иммуноген | Рекомбинантный Human ARHGDIA (Asn69-Asp204) |
| Английские синонимы | GDIA1, RHOGDI, RHOGDI-1 |
Реактивность подтвержденная Нужна другая реактивность? |
человек |
| Источник (хозяин) | кролик |
| Изотип | IgG |
| Клональность | поликлональное |
| Рекомбинантное | нет |
| Готовое к использованию | нет |
| Валидировано для | ELISA IHC WB Иммуноферментный анализ; Иммуногистохимия; Вестерн-блоттинг |
| Метод очистки | Аффинная очистка с антигеном |
| Состав буфера | 0.01M PBS, pH 7.4, 50% глицерин, 0.05% Proclin 300 |
| Условия доставки | термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Избегать повторяющихся циклов замораживания/оттаивания. Хранить при температуре от -20 до -80°C — 12 месяцев с даты получения |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | AntibodySystem |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.antibodysystem.com/product/12869.html |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Rabbit Zinc finger protein GLI2(GLI2) ELISA kit (E04Z0010)
Организм: кролик
Rat β soluble NSF attachment protein(NAPB) ELISA kit (E02B0951)
Организм: крыса
Bovine Ataxin 2 ELISA kit (E11A0301)
Организм: корова
Canine Ataxin 2 ELISA kit (E08A0301)
Организм: собака
Guinea Pig Thyroxine Binding Globulin ELISA kit (E05T0095)
Организм: морская свинка
Диапазон определения: 1-25 нг/мл
Чувствительность: 0.1 нг/мл
Диапазон определения: 1-25 нг/мл
Чувствительность: 0.1 нг/мл

