| UNIPROT | Q9BXW9 |
| Иммуноген | Рекомбинантный гибридный белок из человеческого FANCD2 (NP_149075.2) |
FANCD2 Polyclonal Antibody (E-AB-60589)
Реактивность подтвержденная:
человек
Источник (хозяин):
кролик
Валидировано для:
IF
Характеристики
Техническое описание
| Каталожный номер | E-AB-60589 |
| Название антигена | Fanconi Anemia Complementation Group D2 (FANCD2) |
| UNIPROT | Q9BXW9 |
| Иммуноген | Рекомбинантный гибридный белок из человеческого FANCD2 (NP_149075.2) |
| Английские синонимы | FACD, FAD, FANCD, FA-D2, FA4, FAD2 |
Реактивность подтвержденная Нужна другая реактивность? |
человек |
| Источник (хозяин) | кролик |
| Изотип | IgG |
| Клональность | поликлональное |
| Рекомбинантное | нет |
| Готовое к использованию | нет |
| Концентрация | 1мг/мл |
| Конъюгат | нет |
| Валидировано для | IF Иммунофлуоресценция |
| Рекомендуемые разведения | IF 1:50-1:200 |
| Метод очистки | Аффинная хроматография |
| Состав буфера | PBS с 0.02% азид натрия, 50% глицерин, pH7.3 |
| RRID | AB_524990 |
| Условия доставки | термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Хранить при -20°C - 12 месяцев. Избегать повторяющихся циклов замораживания/оттаивания |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | Elabscience |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p-fancd2_polyclonal_antibody-e_ab_60589 |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Rabbit Cripto-1 ELISA kit (E04C2515)
Организм: кролик
Chicken 7 dehydrocholesterol reductase(DHCR7) ELISA kit (E12D0313)
Организм: курица
Rabbit 7 dehydrocholesterol reductase(DHCR7) ELISA kit (E04D0313)
Организм: кролик
Rat 7 dehydrocholesterol reductase(DHCR7) ELISA kit (E02D0313)
Организм: крыса
Recombinant Mouse CD351/FCAMR Protein, N-GST & C-His (YMJ30501)
Источник (хозяин): E.coli
Организм: мышь
Фрагмент: Thr81-Ser191
Теги: N-GST & C-His
Биоактивность: нет
Организм: мышь
Фрагмент: Thr81-Ser191
Теги: N-GST & C-His
Биоактивность: нет

