| UNIPROT | B0K019 |
Polyclonal Antibody to Bcl2 Associated Athanogene 1 (BAG1) (PAF228Ra01)
Реактивность подтвержденная:
крыса
Источник (хозяин):
кролик
Валидировано для:
ICC
IHC
WB
Характеристики
Техническое описание
| Русское название | PAF228Ra01 Поликлональное антитело к BAG1 (крыса) <Cloud-Clone,Китай> |
| Каталожный номер | PAF228Ra01 |
| Название антигена | Bcl2 Associated Athanogene 1 (BAG1) |
| UNIPROT | B0K019 |
| Английские синонимы | HAP, BAG family molecular chaperone regulator 1 |
Реактивность подтвержденная Нужна другая реактивность? |
крыса |
| Реактивность предсказываемая | мышь |
| Источник (хозяин) | кролик |
| Клональность | поликлональное |
| Рекомбинантное | нет |
| Готовое к использованию | нет |
| Концентрация | 500 мкг/мл |
| Конъюгат | По запросу: HRP, biotin, PerCP, PE, Cy3, FITC, Cy7, Cy5.5, PE-Cy5, PE-Cy7, PerCp-Cy5.5, APC, Cy5, PE-Cy3, PE-Cy5.5, APC-Cy7, Biotin-APC, FITC-Biotin, TRITC, APC-Cy5, AF488, AF594, AF405, AF555, AF700, AF647, AF750 |
| Валидировано для | ICC IHC WB Иммуноцитохимия; Иммуногистохимия; Вестерн-блоттинг |
| Рекомендуемые разведения | WB: 0.2-2 мкг/мл; 1:250-2500; IHC: 5-20 мкг/мл; 1:25-100; ICC: 5-20 мкг/мл; 1:25-100; Оптимальное разведение определяется конечным потребителем |
| Метод очистки | Антигенспецифическая аффинная хроматография с последующей аффинной хроматографией с белком А |
| Состав буфера | PBS, pH7.4, 0.02% NaN3, 50% глицерин |
| Условия доставки | термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Сразу после получения аликвотировать и хранить при -20ºС до 24 месяцев. Для частого использования хранить при +4ºС не более 2 недель. Избегать повторения циклов замерзания/оттаивания |
| Срок хранения | 24 месяца |
| Производитель | Cloud-Clone Corp. |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | http://www.cloud-clone.com/products/PAF228Ra01.html |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Phosphocreatine (PCr) Fluorometric Assay Kit (E-BC-F154)
Организм: для всех
Диапазон определения: 1.17 мкмоль/л
Чувствительность: 1.17-100.00 мкмоль/л
Диапазон определения: 1.17 мкмоль/л
Чувствительность: 1.17-100.00 мкмоль/л
Mouse Histamine Receptor H1 ELISA kit (E03H1402)
Организм: мышь
Human Aldehyde Dehydrogenase 18 Family, Member A1 ELISA kit (E01A0778)
Организм: человек
Диапазон определения: 1-25 нг/мл
Чувствительность: 0.1 нг/мл
Диапазон определения: 1-25 нг/мл
Чувствительность: 0.1 нг/мл
Bovine Bombesin receptor subtype 3(BRS3) ELISA kit (E11B0848)
Организм: корова
Human Adipogenin(ADIG) ELISA kit (E01A1272)
Организм: человек

