| UNIPROT | P22676 |
| Иммуноген | RPA687Hu01-Recombinant Calretinin (CR) |
Polyclonal Antibody to Calretinin (CR) (PAA687Hu01)
Реактивность подтвержденная:
человек
Источник (хозяин):
кролик
Валидировано для:
IHC
WB
Характеристики
Техническое описание
| Русское название | PAA687Hu01 Поликлональное антитело к кальретинину (человек) <Cloud-Clone,Китай> |
| Каталожный номер | PAA687Hu01 |
| Название антигена | Calretinin (CR) |
| UNIPROT | P22676 |
| Иммуноген | RPA687Hu01-Recombinant Calretinin (CR) |
| Английские синонимы | CALB2, CAL2, CAB29, Calbindin 2,29kDa |
Реактивность подтвержденная Нужна другая реактивность? |
человек |
| Реактивность предсказываемая | мышь, крыса, свинья |
| Источник (хозяин) | кролик |
| Клональность | поликлональное |
| Рекомбинантное | нет |
| Готовое к использованию | нет |
| Концентрация | 500 мкг/мл |
| Конъюгат | По запросу: HRP, biotin, PerCP, PE, Cy3, FITC, Cy7, Cy5.5, PE-Cy5, PE-Cy7, PerCp-Cy5.5, APC, Cy5, PE-Cy3, PE-Cy5.5, APC-Cy7, Biotin-APC, FITC-Biotin, TRITC, APC-Cy5, AF488, AF594, AF405, AF555, AF700, AF647, AF750 |
| Валидировано для | IHC WB Иммуногистохимия; Вестерн-блоттинг |
| Рекомендуемые разведения | WB: 0.5-2 мкг/мл; IHC: 5-20 мкг/мл; ICC: 5-20 мкг/мл; Оптимальное разведение определяется конечным потребителем |
| Метод очистки | Антигенспецифическая аффинная хроматография с последующей аффинной хроматографией с белком А |
| Состав буфера | PBS, pH7.4, 0.02% NaN3, 50% глицерин |
| Условия доставки | термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Сразу после получения аликвотировать и хранить при -20ºС до 24 месяцев. Для частого использования хранить при +4ºС не более 2 недель. Избегать повторения циклов замерзания/оттаивания |
| Срок хранения | 24 месяца |
| Производитель | Cloud-Clone Corp. |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | http://www.cloud-clone.com/products/PAA687Hu01.html |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
ELISA Kit DIY Materials for Spondin 2 (SPON2) (KSF396Hu01)
Организм: человек
Диапазон определения: 78-5000 пг/мл
Чувствительность: 32 пг/мл
Диапазон определения: 78-5000 пг/мл
Чувствительность: 32 пг/мл
ELISA Kit DIY Materials for Estrogen Receptor Alpha (ERa) (KSB050Hu01)
Организм: человек
Диапазон определения: 0.625-40 нг/мл
Чувствительность: 0.274 нг/мл
Диапазон определения: 0.625-40 нг/мл
Чувствительность: 0.274 нг/мл
Canine Prolactin receptor(PRLR) ELISA kit (E08P0866)
Организм: собака
Sheep Adenylosuccinate lyase(ADSL) ELISA kit (E14A1290)
Организм: овца
Porcine Proteoglycan 4 ELISA kit (E07P0163)
Организм: свинья
Canine Trefoil Factor 2 ELISA kit (E08I0120)
Организм: собака

