International Wound Journal
[IF=3,315]
SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH
[IF=1,111]
| Русское название | E-BC-K809-M Набор для определения активности глутатионпероксидазы в клетках (GPX) <Elabscience,Китай> |
| Каталожный номер | E-BC-K809-M |
| Тип продукта | Биохимические наборы |
| Название антигена | Glutathione peroxidase (GPx) |
| Инфотег | #ОксидативныйСтресс |
| Организм | для всех |
| Метод анализа | Колориметрический метод - активность |
| Инструмент | Микропланшетный ридер |
| Длина волны считывания | 340 нм |
| Валидированные образцы | клетки |
| Диапазон определения | 3.22-446.95 Ед/л |
Чувствительность Нужен более чувствительный набор? |
3.22 Ед/л |
| Объем образца | 20 мкл (гомогенат клеток) |
| Время анализа | 30 мин |
| Воспроизводимость | Внутри лота: CV<0.4-3.4%; между лотами: CV<1.2-3.1% |
| Условия доставки | Термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Данный продукт необходимо хранить при -20°C в течение 12 месяцев, защитив от воздействия света |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | Elabscience |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.elabscience.com/p-cell_glutathione_peroxidase_(gpx)_activity_assay_kit-e_bc_k809_m |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|