| UNIPROT | P10909 |
| Иммуноген | RPB180Hu01-Recombinant Clusterin (CLU) |
Anti-Clusterin (CLU) Monoclonal Antibody (FAB180Hu02)
Реактивность подтвержденная:
человек
Источник (хозяин):
мышь
Валидировано для:
FCM
Характеристики
Техническое описание
| Русское название | FAB180Hu02 Моноклональное антитело к CLU (человек) <Cloud-Clone,Китай> |
| Каталожный номер | FAB180Hu02 |
| Название антигена | Clusterin (CLU) |
| UNIPROT | P10909 |
| Иммуноген | RPB180Hu01-Recombinant Clusterin (CLU) |
| Английские синонимы | CLU, TRPM2, KUB1, CLI, APOJ, SGP2, AAG4, APO-J, SP-40, Apolipoprotein J, Complement Lysis Inhibitor, 40,Sulfated Glycoprotein 2, Testosterone-Repressed Prostate Message 2 |
| Русские синонимы | Аполипопротеин J, димерный кислый гликопротеин, репрессируемый тестостероном маркер простаты-2, сульфатированный гликопротеин-2, ингибитор лизиса, опосредованного комплементом |
Реактивность подтвержденная Нужна другая реактивность? |
человек |
| Источник (хозяин) | мышь |
| Изотип | IgG1 Kappa |
| Клональность | моноклональное |
| Клон | 6# |
| Рекомбинантное | нет |
| Готовое к использованию | нет |
| Концентрация | 1 мг/мл |
| Конъюгат | По запросу: PerCP, PE, Cy3, FITC, Cy7, Cy5.5, PE-Cy5, PE-Cy7, PerCp-Cy5.5, APC, Cy5, PE-Cy3, PE-Cy5.5, APC-Cy7, Biotin-APC, FITC-Biotin, TRITC, APC-Cy5, AF488, AF594, AF405, AF555, AF700, AF647, AF750 |
| Валидировано для | FCM Проточная цитометрия |
| Рекомендуемые разведения | FCM: 0.5-2 мкг на 10^6 клеток в 100 мкл.Оптимальное разведение определяется конечным потребителем |
| Метод очистки | Аффинная хроматография с белком А и белком G |
| Состав буфера | PBS, pH7.4, 0.02% NaN3, 50% глицерин |
| Условия доставки | термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Хранить при 4°C для частого использования. Хранить при -20°C в течение 12 месяцев. Избегать повторяющихся циклов замораживания/оттаивания |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | Cloud-Clone Corp. |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | http://www.cloud-clone.com/products/FAB180Hu02.html |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Anti-Proteasome 26S Subunit, Non ATPase 7 (PSMD7) Polyclonal Antibody (FAG282Hu01)
Источник (хозяин): кролик
Реактивность подтвержденная: человек
Валидировано для: FCM
Реактивность подтвержденная: человек
Валидировано для: FCM
Monoclonal Antibody to Aminolevulinate Delta Dehydratase (ALAD) (MAC292Hu21)
Источник (хозяин): мышь
Реактивность подтвержденная: человек
Валидировано для: WB
Реактивность подтвержденная: человек
Валидировано для: WB
Canine Retinoic Acid Early Transcript 1G ELISA kit (E08R0352)
Организм: собака
Sheep Anoctamin 4(ANO4) ELISA kit (E14A1530)
Организм: овца

