| UNIPROT | P09958 |
Anti-FURIN Antibody (R1M35) (RHC44603)
Реактивность подтвержденная:
человек, мышь, крыса
Источник (хозяин):
кролик
Валидировано для:
IF
IHC
WB
Характеристики
Техническое описание
| Русское название | RHC44603 Моноклональное антитело к FURIN (R1M35) <AntibodySystem,Китай> |
| Каталожный номер | RHC44603 |
| Название антигена | Furin (FUR) |
| UNIPROT | P09958 |
| Английские синонимы | PACE, PCSK3, SPC1, Paired Basic Amino Acid Cleaving Enzyme, Dibasic-processing enzyme |
| Русские синонимы | PACE |
Реактивность подтвержденная Нужна другая реактивность? |
человек, мышь, крыса |
| Источник (хозяин) | кролик |
| Изотип | IgG |
| Клональность | моноклональное |
| Клон | R1M35 |
| Рекомбинантное | да |
| Готовое к использованию | нет |
| Концентрация | 1 мг/мл |
| Конъюгат | нет |
| Валидировано для | IF IHC WB Иммунофлуоресценция; Иммуногистохимия; Вестерн-блоттинг |
| Рекомендуемые разведения | IF: 1:50-1:200, IHC: 1:100-1:200, WB: 1:1000-1:2000 |
| Метод очистки | Очистка с белками A/G из супернатанта клеточной культуры |
| Чистота | >95% |
| Состав буфера | 0.01M PBS, pH 7.4, 0.05% БСА, 50% глицерин, 0.05% азид натрия |
| Условия доставки | термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Хранить при -20 С -12 месяцев |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | AntibodySystem |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.antibodysystem.com/product/30777.html |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Goat Succinic Acid ELISA Kit (E06S0475)
Организм: коза
Porcine Copine 1(CPNE1) ELISA kit (E07C2010)
Организм: свинья
Guinea Pig Proteoglycan 4 ELISA kit (E05P0163)
Организм: морская свинка
Mouse Cathepsin O(CTSO) ELISA kit (E03C2169)
Организм: мышь
ELISA Kit DIY Materials for Interleukin 13 (IL13) (KSA060Po01)
Организм: свинья
Диапазон определения: 15.6-1000 пг/мл
Чувствительность: 6.3 пг/мл
Диапазон определения: 15.6-1000 пг/мл
Чувствительность: 6.3 пг/мл

