| UNIPROT | P51787 |
| Иммуноген | Синтетический пептид, соответствующий human KCNQ1 на С-конце |
KCNQ1 Antibody (DF7568)
Реактивность подтвержденная:
человек, мышь, крыса
Источник (хозяин):
кролик
Валидировано для:
IHC
WB
Характеристики
Техническое описание
| Каталожный номер | DF7568 |
| Название антигена | Potassium Voltage Gated Channel KQT Like Subfamily, Member 1 (KCNQ1) |
| UNIPROT | P51787 |
| Иммуноген | Синтетический пептид, соответствующий human KCNQ1 на С-конце |
| Английские синонимы | KCNA8, ATFB1, JLNS1, KCNA9, KVLQT1, Kv1.9, Kv7.1, LQT1, RWS, SQT2, WRS, Jervell And Lange-Nielsen Syndrome 1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.1 |
Реактивность подтвержденная Нужна другая реактивность? |
человек, мышь, крыса |
| Реактивность предсказываемая | лошадь, кролик, собака, лягушка |
| Источник (хозяин) | кролик |
| Изотип | IgG |
| Клональность | поликлональное |
| Рекомбинантное | нет |
| Готовое к использованию | нет |
| Концентрация | 1 мг/мл |
| Конъюгат | нет |
| Валидировано для | IHC WB Иммуногистохимия; Вестерн-блоттинг |
| Рекомендуемые разведения | WB: 1:1000-3000; IHC: 1:50-1:200; Оптимальное разведение определяется конечным потребителем |
| Метод очистки | Антисыворотку очищали методом аффинной хроматографии пептидов с использованием связывающей смолы SulfoLink® (Thermo Fisher Scientific) |
| Состав буфера | Rabbit IgG в PBS; pH 7.4; 150mM NaCl; 0.02% азид натрия и 50% глицерин |
| RRID | AB_2841061 |
| Условия доставки | Термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Хранить при -20ºС. Стабилен 12 месяцев с даты получения |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | Affinity |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.affbiotech.com/goods-11326-DF7568-KCNQ1_Antibody.html |
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
|
Артикул
|
Наименование |
Производитель
|
|---|
Акции и предложения
Популярные продукты:
Tissue Total Cholesterol (TC) Colorimetric Assay Kit (E-BC-K1103-M)
Организм: для всех
Диапазон определения: 0.29 ммоль/л
Чувствительность: 0.29-24 ммоль/л
Диапазон определения: 0.29 ммоль/л
Чувствительность: 0.29-24 ммоль/л
Human Forkhead box protein N3(FOXN3) ELISA kit (E01F0371)
Организм: человек
Human Calcium/calmodulin dependent protein kinase type II subunit delta(CAMK2D) ELISA kit (E01C1336)
Организм: человек
Диапазон определения: 2.5-50 нг/мл
Чувствительность: 1 нг/мл
Диапазон определения: 2.5-50 нг/мл
Чувствительность: 1 нг/мл
Goat Fibrinogen Like Protein 1 ELISA kit (E06F0080)
Организм: коза
Goat matriptase-2 ELISA kit (MT2) (E06M0695)
Организм: коза

