| UNIPROT | Q9HCD6 |
| Иммуноген | Синтетический пептид, соответствующий human TANC2 |
TANC2 Antibody (DF15124)
Реактивность подтвержденная:
человек, мышь
Источник (хозяин):
кролик
Валидировано для:
WB
IF
ICC
Характеристики
Техническое описание
| Каталожный номер | DF15124 |
| Название антигена | Tetratricopeptide Repeat, Ankyrin Repeat And Coiled Coil Containing Protein 2 (TANC2) |
| UNIPROT | Q9HCD6 |
| Иммуноген | Синтетический пептид, соответствующий human TANC2 |
| Английские синонимы | Rols, ROLSA |
Реактивность подтвержденная Нужна другая реактивность? |
человек, мышь |
| Источник (хозяин) | кролик |
| Изотип | IgG |
| Клональность | поликлональное |
| Рекомбинантное | нет |
| Готовое к использованию | нет |
| Концентрация | 1 мг/мл |
| Конъюгат | нет |
| Валидировано для | WB IF ICC Вестерн-блоттинг; Иммунофлуоресценция; Иммуноцитохимия |
| Рекомендуемые разведения | IF/ICC: 1:100-1:500; WB: 1:500-1:2000; Оптимальное разведение определяется конечным потребителем |
| Метод очистки | Антисыворотку очищали методом аффинной хроматографии пептидов с использованием связывающей смолы SulfoLink® (Thermo Fisher Scientific) |
| Состав буфера | Rabbit IgG в PBS; pH 7.4; 150mM NaCl; 0.02% азид натрия и 50% глицерин |
| Условия доставки | Термобокс с аккумуляторами холода |
| Условия хранения | Хранить при -20ºС. Стабилен 12 месяцев с даты получения |
| Срок хранения | 12 месяцев |
| Производитель | Affinity |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.affbiotech.com/goods-19568-DF15124-TANC2_Antibody.html |
Акции и предложения
Популярные продукты:
Human Endoplasmic Reticulum To Nucleus Signalling 1 ELISA kit (E01E0060)
Организм: человек
Диапазон определения: 5-100 нг/мл
Чувствительность: 1 нг/мл
Диапазон определения: 5-100 нг/мл
Чувствительность: 1 нг/мл
Monkey Tumor necrosis factor receptor superfamily member 10B ELISA kit (E09T0891)
Организм: обезьяна
Диапазон определения: 0.5-10 нг/мл
Диапазон определения: 0.5-10 нг/мл
Rabbit 14 3 3 protein eta(YWHAH) ELISA kit (E04P0212)
Организм: кролик
Диапазон определения: 50-1000 нг/мл
Чувствительность: 1 нг/мл
Диапазон определения: 50-1000 нг/мл
Чувствительность: 1 нг/мл

